Gmina Rząśnia od lat konsekwentnie inwestuje w rozwój naszej społeczności – w tym w infrastrukturę. W latach 2018-2023 na ten cel wydano imponującą kwotę ponad 118 milionów złotych. Warto podkreślić, że Gmina pozyskuje na wiele przedsięwzięć znaczące dofinansowania zewnętrzne, co pozwala na realizację wielu kluczowych inwestycji.
Aby jeszcze bardziej przybliżyć wszystkim skalę i charakter tych przedsięwzięć zdecydowaliśmy się na opracowanie Mapy Inwestycji Gminy Rząśnia. To doskonałe narzędzie, które pozwala na śledzenie postępu prac i wizualizację zmian zachodzących w naszej okolicy. Znajdziemy na niej informacje o zrealizowanych i trwających inwestycjach. Mapa jest dostępna na stronie internetowej: mapa.rzasnia.pl.
Spośród licznych inwestycji, na szczególną uwagę zasługują te o największym znaczeniu dla Mieszkańców. Wyróżniają się tu przede wszystkim dwie największe miejscowości Rząśnia i Biała. Wszystkie inwestycje infrastrukturalne w latach 2018 – 2023 wymieniliśmy w tabeli na końcu artykułu, niżej wymieniamy te najważniejsze, a należą do nich m.in.:
– Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w Stróży za 1 551 589,33 zł,
– Remont budynku komunalnego w Stróży (pałacu) za 2 911 654,84 zł,
– Rozbiórka 3 budynków gospodarczych oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego w Rząśni za 2 477 414,57 zł,
– Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Rząśni za 16 929 432,05 zł,
– Utworzenie żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku komunalnego w Rząśni i utworzenie 20 nowych miejsc opieki w żłobku za 1 584 747,41 zł,
– Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni za 5 595 083,37 zł,
– Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni poprzez zastosowanie nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia w obiekcie oraz remont pomieszczeń zaplecza socjalnego hali sportowej za 3 215 514,69 zł,
– Uzbrojenie nowo powstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia i Suchowola poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej za 6 127 642,13 zł,
– Przebudowa i rozbudowa drogi w Rząśni (od drogi powiatowej do nowego osiedla) za 2 772 211,65 zł,
– Budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia terenu, montaż elementów małej architektury w miejscowości Biała (plac OSP) za 417 628,02 zł,
– Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Biała na dz. ozn. Nr ewid. 424 za 660 671,95 zł,
– Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała za 25 391 442,75 zł,
– Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – budowa oczyszczalni ścieków za 7 556 444,00 zł,
– Przebudowa drogi wewnętrznej (do szkoły w Białej) za 882 047,91 zł,
– Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 109215E (Biała główna, do OSP) za 3 709 237,12 zł,
– Remont drogi 109212E – Biała Pęciaki za 1 687 587,03 zł,
– Przebudowa drogi gminnej 109218E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem, L = 2809 m za 3 347 398,20 zł,
– Przebudowa drogi śródpolnej Suchowola – Gawłów L = 1364 m za 1 033 099,04 zł,
– Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – budowa kanalizacji w miejscowości Gawłów za 7 024 549,74 zł,
– Przebudowa drogi śródpolnej Suchowola – Gawłów L = 1364 m za 1 033 099,04 zł,
– Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Broszęcin (w ramach zadania budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie gminy Rząśnia) za 1 277 288,49 zł,
– Remont dróg gminnych 101010 i 109201E w miejscowości Kodrań i Broszęcin za 859 499,66 zł,
– Remont dróg dla pieszych w miejscowościach Żary i Będków za 1 035 579,95 zł,
– Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola – budowa kanalizacji sanitarnej w Reklach za 4 896 300,10 zł,
– Remont drogi gminnej 109208E (Rekle) za 600 204,25 zł.
Wszystkie te wydatki świadczą o dużym zaangażowaniu naszego samorządu w poprawę warunków życia Mieszkańców na każdym z ważnych dla nich obszarów i jak widać w bliskim sąsiedztwie każdego z Nich znajduje się chociaż jedna gminna inwestycja realizowana przez te lata.
Podane dane nie uwzględniają licznych dofinansowań dla naszych Mieszkańców, o których wspominamy w pierwszym i drugim numerze gminnego informatora, a które obejmują między innymi dotacje proekologiczne, dopłaty do odbioru odpadów, odbioru ścieków czy dotowanie dostaw wody, na które to dotacje – wpływające bezpośrednio na obniżenie kosztów życia, wydaliśmy w ostatnich latach kilkadziesiąt milionów złotych.
Gmina Rząśnia stawia na zrównoważony rozwój, dlatego na bieżąco realizowane są inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, drogową, sportową, rekreacyjną, a także ochronę środowiska. Mapa inwestycji to doskonały sposób na pokazanie Mieszkańcom, jak zmienia się gmina i jak wykorzystywane są publiczne pieniądze. Zachęcamy do jej przejrzenia.
Tabela inwestycji infrastrukturalnych Gminy Rząśnia w latach 2018 – 2023:
Lp. | Nazwa zadania | Okres realizacji | Ogólny koszt inwestycji [zł] |
---|---|---|---|
1 | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 483 ozn. nr ewid 742 obręb Stróża i 33/1 obręb Wola Wydrzyna na odcinku Ścięgna - Stróża | 2018 | 2 602 594,07 |
2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2311E Rząśnia-Rekle-Zielęcin-Stróża w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, chodnika i ścieżki rowerowej | 218 | 5 282 829,96 |
3 | Usytuowanie wiaty przystankowej w poboczu drogi powiatowej nr 2311E w m.Stróża ozn. nr ewid. 279/6 obręb Stróża | 2020 | 12 590,00 |
4 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Stróza-Zielęcin na dz. nr ewid. 528/1, 528/2, 658/1 obręb Stróża oraz 1686/1 obręb Zielęcin, gmina Rząśnia wraz z przebudową zjazdu z drogi gminnej nr 109202E na dz. nr 528/1, obręb stróża i 1686/1 obręb Zielęcin (Stróża Kolonia do drogi przez strefę) | 2021 | 443 848,30 |
5 | Przebudowa i rozbudowa drogi dojazdowej w miejscowości Stróża, dz. nr ewid. 125/2 wraz z remontem drogi dojazdowej w miejscowości Stróża na dz. ozn. nr ewid. 125/2 (tj. od drogi powiatowej do wkopu) | 2021 | 566 010,22 |
6 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego w Stróży | 2023 | 1 551 589,33 |
7 | Remont budynku komunalnego w Stróży (pałacu) | 2024 | 2 911 654,84 |
8 | Roboty remontowe w budynku komunalnym w Rząśni (OSP) | 2018 | 48 615,05 |
9 | Budowa toalety publicznej wraz z urządzeniami i zagospodarowaniem na dz. 1071, 340/4 | 2019 | 171 322,77 |
10 | Rozbudowa sieci wodociagowej PVC DN160 (ul. Bielskiego), L = 542,90 m | 2019 | 141 395,65 |
11 | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej 109209E Rząśnia - Suchowola (20szt lamp, oświetlenie LED) | 2019 | 146 036,55 |
12 | Rozbiórka 3 budynków gospodarczych oraz budowa budynku gospodarczo-garażowego, przyłącza kanalizacji deszczowej, instalacji kanalizacji deszczowej, oświetlenia terenu, WLZ i 11 miejsc postojowych na dz. nr ewid. 929/3 i 784, obręb Rząśnia | 2018-2020 | 2 477 414,57 |
13 | Remont chodników w miejscowości Rząśnia | 2020 | 69 968,55 |
14 | Rozbudowa sieci wodociągowej PVC DN110 w miejscowości Rząśnia | 2020 | 54 432,30 |
15 | Rozwój infrastruktury sportowej gminy Rząśnia poprzez zakup wyposażenia sportowego dla hali sportowej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni oraz hali sportowej | 2020 | 115 750,00 |
16 | Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Rząsni | 16 929 432,05 | |
17 | Utworzenie żłobka wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz przebudową budynku komunalnego w Rząśnia na dz. nr ewid. 929/2 | 449 670,05 | |
18 | Utworzenie 20 nowych miejsc opieki w żłobku | 1 135 077,36 | |
19 | Budowa sieci wodociągowej PVC DN110 w miejscowości Rząśnia na dz. nr ewid. 784, 933, 955/4, 956/4 | 06.10.2021-23.11.2021r. | 52 649,66 |
20 | Przebudowa wewnetrznej drogi dojazdowej do pól nr BN26 w obrębie Rząśnia | 13.09.2022 - 22.09.2022r. | 392 675,04 |
21 | Budowa budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni | 2023 | 5 595 083,37 |
22 | Modernizacja hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni poprzez zastosowanie nowoczesnego energooszczędnego oświetlenia w obiekcie oraz remont pomieszczeń zaplecza socjalnego hali sportowej | 2023 | 3 215 514,69 |
23 | Uzbrojenie nowopowstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia i Suchowola poprzez rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej | 2022-2023 | 6 127 642,13 |
24 | Doposażenie świetlicy wiejskiej znajdującej się przy OSP Rząśnia | 24 000,00 | |
25 | Budowa oświetlenia ulicznego wykorzystującego odnawialne źródła energii na terenie gminy Rząśnia - 4 szt lamp | 2023 | 159 887,70 |
26 | Przebudowa dachu hydrofornii | 2023 | 405 000,00 |
27 | Przebudowa i rozbudowa drogi w Rząsni (od drogi powiatowej do nowego osiedla) | 2023 | 2 772 211,65 |
28 | Budowa oświetlenia fotowoltaicznego w miejscowości Będków, Biała, Broszęcin, Kolonia Broszęcin | 2019 | 201 043,50 |
29 | Budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia terenu, montaż elementów małej architektury w miejscowości Biała (plac OSP) | 2020 | 417 628,02 |
30 | Przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Biała (na działce ozn. Nr ewid. 630/2, obręb Biała) | 2020 | 156 528,02 |
31 | Przebudowa drogi śródpolnej w miejscowości Biała na dz. ozn. Nr ewid. 424 | 2019-2020 | 660 671,95 |
32 | Rozbudowa sieci wodociągowej PEHD DN125 w miejscowości Biała | 2020 | 73 829,00 |
33 | Remont elewacji i pomieszczeń piętra budynku biblioteki w Białej wraz z budową instalacji gazowej | 2020 | 89 925,07 |
34 | Budowa sieci wodociagowej PVC DN110 w miejscowości Biała na dz. nr ewid. 410/14 | 2021 | 63 194,92 |
35 | Budowa sieci wodociagowej PVC DN110 w miejscowości Biała na dz. nr ewid. 1119/3,1119/4, 1120/1, 1183/1 | 2021 | 77 294,09 |
36 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola - budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biała | 2020-2023 | 25 391 442,75 |
37 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola - budowa oczyszczalni ścieków | 2020-2023 | 7 556 444,00 |
38 | Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociagowych na terenie Gminy Rząśnia - budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biała | 2023 | 95 659,39 |
39 | Przebudowa drogi wewnętrznej (do szkoły) | 2023 | 882 047,91 |
40 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej 109215E (Biała główna, do OSP) | 2020 - 2023 | 3 709 237,12 |
41 | Remont drogi 109212E - Biała Pęciaki | 2023 | 1 687 587,03 |
42 | Roboty remontowe w budynku OSP w Gawłowie w zakresie garażu i pomieszczenia gospodarczego | 2018 | 45 404,61 |
43 | Przebudowa drogi gminnej 109218E w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego, wykonaniem nawierzchni asfaltowej, odwodnieniem i oświetleniem, L = 2809 m | 2017-2019 | 3 347 398,20 |
44 | Przebudowa drogi śródpolnej Suchowola - Gawłów L = 1364 m | 2019 | 1 033 099,04 |
45 | Doposażenie świetlicy wiejskiej w Gawłowie | 22 000,00 | |
46 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola - budowa kanalizacji w miejscowości Gawłów | 2020-2023 | 7 024 549,74 |
47 | Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej 0,4 kV oświetlenia ulicznego oraz oświetlenia boiska na dz. nr 555, 557, 558, 560 | 2018 | 48 855,00 |
48 | Przebudowa drogi śródpolnej Suchowola - Gawłów L = 1364 m | 2019 | 1 033 099,04 |
49 | Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych | 2023 | 376 441,25 |
50 | Remont parkingu w pasie drogi powiatowej nr 3507E, dz. 895 (przy OSP) | 2019 | 64 719,07 |
51 | Remont placu przy OSP Suchowola | 2019 | 51 186,95 |
52 | Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w pasie drogi gminnej 109209E Rząśnia - Suchowola (20szt lamp, oświetlenie LED) | 2019 | 146 036,55 |
53 | Remont poboczy na drodze gminnej - Suchowola | 2020 | 21 000,00 |
54 | Doposażenie świetlicy wiejsckiej w Suchowoli | 2022 | 23 100,00 |
55 | Roboty remontowe w budynku OSP Broszęcin | 2018 | 56 714,60 |
56 | Roboty remontowe na przepuście pod drogą gminna nr 109204E w m. Kolonia Broszęcin | 2019 | 15 042,90 |
57 | Przebudowa dachu na budynku komunalnym w miejscowości Marcelin (dz. nr ew. 170, obręb Marcelin) | 2020 | 89 752,55 |
58 | Budowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w miejscowości Augustów | 2019-2020 | 61 734,99 |
59 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Broszęcin (w ramach zadania budowa, rozbudowa i przebudowa wodociągów na terenie gminy Rząśnia) | 2022 | 1 277 288,49 |
60 | Remont dróg gminnych 101010 i 109201E w miejscowości Kodrań i Broszęcin | 2023 | 859 499,66 |
61 | Zakup wyposażenia plenerowego dla sołectwa Żary-Rychłowiec | 2023 | 24 000,00 |
62 | Remont drogi gminnej 109207E - m. Żary | 2023 | 262 810,70 |
63 | Remont drogi gminnej 109205E - m. Będków | 2023 | 447 439,07 |
64 | Remont dróg dla pieszych w miejscowściach Żary i Będków | 2023 | 1 035 579,95 |
65 | Remont drogi wewnetrznej dz. 368 L=256 m | 2018 | 48 653,58 |
66 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2311 Rząśnia - Rekle - Zielęcin - Stróża w zakresie odwodnienia pasa drogowego w km 4+430 do 4+460 w m. Zielęcin | 2018 | 27 060,00 |
67 | Przebudowa drogi gminnej 109222E, dz. 479/3 L=257 m | 2019 | 303 354,04 |
68 | Rozbudowa sieci wodociągowej PVC DN110 w miejscowości Zielęcin | 2020 | 44 479,00 |
69 | Budowa altanki ma placu OSP Zielęcin | 2022 | 49 993,00 |
70 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola - budowa kanalizacji sanitarnej w Reklach | 2020-2023 | 4 896 300,10 |
71 | Zakup wyposażenia kuchennego dla świetlicy wiejskiej w Reklach | 2023 | 24 000,00 |
72 | Remont drogi gminnej 109208E | 2022-2023 | 600 204,25 |
RAZEM: | 118 278 224,96 |
Plik do pobrania:
– Tabela inwestycji infrastrukturalnych Gminy Rząśnia w latach 2018 – 2023.