NAZWA | NR POKOJU | TEL. WEW. |
PARTER | ||
Gospodarka nieruchomościami. Mienie komunalne | 1 | 226 |
Ochrona środowiska. Rolnictwo i Leśnictwo | 1 | 226 |
Kultura i Sport | 2 | 227 |
Kierownik Referatu Gospodarki, Kultury i Sportu | 3 | 223 |
Urząd Stanu Cywilnego. Kierownik USC | 4 | 225 |
Ewidencja Ludności. Dowody Osobiste | 4 | 225 |
Obrona Cywilna i Wojskowość | 5 | 224 |
Księgowość Podatkowa | 6 | 230 |
Podatki i opłaty | 6 | 230 |
Kasa (czynna: pn. – pt. 8:00 – 13:00) | 7 | 232 |
PIĘTRO | ||
Sekretariat | 11 | 220 |
Działalność gospodarcza | 11 | 220 |
Wójt Gminy | 12 | 220 |
Sekretarz Gminy | 13 | 220 |
Skarbnik Gminy | 14 | 220 |
Sala konferencyjna | 15 | n. d. |
Biuro ds. Obsługi Rady Gminy | 16 | 234 |
Przewodniczący Rady Gminy | 16 | 234 |
Księgowość budżetowa | 17 – 18 | 235, 236 |
Radca Prawny (porady dla mieszkańców: poniedziałek od godz. 14:15) |
21 | 220 |
Biuro Leśniczego (każdy czwartek, 8:00 – 9:30) | sala konferencyjna |
n. d. |
Zamówienia Publiczne | 22 | 238 |
Promocja Gminy | 23 | 239 |
Administracja Systemów Informatycznych | 19 | 233 |
Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Promocji | 24 | 231 |
Budownictwo, Drogownictwo i Inwestycje | 24 | 231 |
Kadry i Płace | 25 | 241 |