Włączając się w promocję szczepień, na prośbę Pełnomocnika Wojewody Łódzkiego ds. szczepień przeciw Covid-19, publikujemy poniżej wykaz mobilnych punktów szczepień zorganizowanych na dzień 1 sierpnia br. we współpracy z parafiami i jednostkami samorządu terytorialnego w dniu 1 sierpnia 2021 r. w województwie łódzkim.
Lp. | Miejscowość | Powiat | Lokalizacja | Godziny |
---|---|---|---|---|
1. | Opoczno | opoczyński | Kościół Podwyższenia Krzyża Św., ul. Westerplatte 2 – plac przykościelny | 11.00-13.00 |
2. | Żarnów | opoczyński | Kościół Św. Mikołaja w Żarnowie, ul. Szkolna 12 – plac przykościelny | 08.00-10.30 |
3. | Mierzyce | wieluński | Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Mierzyce 159 – plac przykościelny | 09.00-13.00 |
4. | Skomlin | wieluński | Ochotnicza Straż Pożarna w Skomlinie, ul. Piłsudskiego 9 | 09.00-13.00 |
5. | Strońsko | zduńskowolski | Kościół parafialny pw. św. Urszuli i Jedenastu Tysięcy Dziewic w Strońsku | 10.00-13.00 |
6. | Sieradz | sieradzki | Parafia Rzymsko-Katolicka Wszystkich Świętych ul. Kolegiacka 11 | 10.00-18.00 |
7. | Żytno | radomszczański | Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Konopnickiej 90 – plac przykościelny | 09.00-13.00 |
8. | Łódź | Łódź | Centrum Służby Rodzinie, ul. Broniewskiego 1a | 10.00-18.00 |
9. | Warta | sieradzki | Klasztor oo. Bernardynów, ul. Klasztorna 9 | 15.00-18.00 |
10. | Brzeziny | brzeziński | Klasztor oo. Franciszkanów, ul. Reformacka 1 wjazd od ul. Okrzei – dolny parking | 09.00-14.00 |
11. | Łódź | Łódź | Parku na Młynku przy ul. Śląskiej 168 | 12.00-19.00 |
Źródło: Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. szczepień przeciw Covid-19, Wydział Zdrowia, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi.